“El comité Nacional de Elección informa a todos los afiliados de NUEVA EPS que ha culminado el Proceso de Elección del Representante de los Usuarios ante la Junta Directiva periodo 2025-2026.
El 26 de febrero de 2025 se llevó a cabo la culminación del proceso de elección, reuniéndose en Bogotá, los delegados regionales elegidos por todos los afiliados, quienes eligieron al representante de los usuarios y su respectivo suplente con el siguiente resultado:
Representante principal: Florinda Amparo Velásquez de Rodríguez, con 11 votos.
Representante suplente: Maria Esperanza Arias Callejas, con 10 votos.”
COMITÉ NACIONAL DE ELECCIÓN
Febrero 27 de 2025
			NUEVA EPS
			 | 
		
Si quieres postularte como candidato, deberás acercarte a la Oficina de Atención al Afiliado más cercana del 27 de mayo al 21 de junio de 2024.
Para ser candidato debes cumplir con los siguientes requisitos:
Si cumples con los requisitos y deseas ser candidato, ten en cuenta que debes entregar en físico, los siguientes documentos para la inscripción:
Puedes descargar el formulario de inscripción dando clic aquí.
Nota: Ten en cuenta revisar previamente el estado activo de afiliación de los usuarios que respaldarán tu candidatura a través de la página WEB de ADRES. link: www.adres.gov.co/consulte-su-eps
El reglamento de elección y participación del representante de los usuarios ante la Junta de NUEVA EPS S.A. establece las siguientes incompatibilidades para ser candidato:
| 
			 REGIONAL  | 
			
			 No.  | 
			
			 CANDIDATO  | 
		
| 
			 BOGOTÁ  | 
			
			 1  | 
			
			 OLGA LUCIA GARZON DELGADILLO  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 MERY CAÑAS DE GÓMEZ  | 
		|
| 
			 3  | 
			
			 AYCARDO GONZALEZ GALVEZ  | 
		|
| 
			 4  | 
			
			 CARLOS ALBERTO REYES POLANCO  | 
		|
| 
			 5  | 
			
			 JORGE ENRIQUE FORERO NOGUERA  | 
		|
| 
			 CENTRO-ORIENTE  | 
			
			 1  | 
			
			 VICTOR ZENON MONTAÑO CASTAÑO  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 JOSE NUVAR CASTILLO LUGO  | 
		|
| 
			 3  | 
			
			 HECTOR GONZALEZ CARVAJAL  | 
		|
| 
			 4  | 
			
			 JAVIER ORLANDO MORALES RODRIGUEZ  | 
		|
| 
			 5  | 
			
			 LUZ MARINA GARCIA DE SANCHEZ  | 
		|
| 
			 6  | 
			
			 FLORINDA AMPARO VELASQUEZ DE RODRIGUEZ  | 
		|
| 
			 7  | 
			
			 JOSE JOAQUIN ARANGUREN RODRIGUEZ  | 
		|
| 
			 NORORIENTE  | 
			
			 1  | 
			
			 ROGELIO SANCHEZ AMAYA  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 MARIELA GALVIS MILLAN  | 
		|
| 
			 3  | 
			
			 JOSE FRANCISCO VILLAMIZAR MATTOS  | 
		|
| 
			 4  | 
			
			 LUIS JESUS DURAN GUALDRON  | 
		|
| 
			 5  | 
			
			 MANUEL ERNESTO JACOME ALVAREZ  | 
		|
| 
			 6  | 
			
			 ROSALBA JAIMES SOTO  | 
		|
| 
			 7  | 
			
			 GONZALO ALBERTO YARURO TORRES  | 
		|
| 
			 8  | 
			
			 JANETH CRISTINA PIMIENTA CHARRY  | 
		|
| 
			 9  | 
			
			 ORLANDO SANTANDER LEON  | 
		|
| 
			 10  | 
			
			 VIRGILIO RAMIREZ PINEDA  | 
		|
| 
			 11  | 
			
			 CARLOS ENRIQUE RICO MENDOZA  | 
		|
| 
			 12  | 
			
			 JUDITH FORERO GAMBOA  | 
		|
| 
			 13  | 
			
			 PEDRO JULIO RUEDA SANCHEZ  | 
		|
| 
			 14  | 
			
			 JORGE IVAN MUÑOZ GARCIA  | 
		|
| 
			 15  | 
			
			 GERARDO TORRES TRIANA  | 
		|
| 
			 SUROCCIDENTE  | 
			
			 1  | 
			
			 JULIO MARIO MOLINA HINCAPIE  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 EULALIA ESPERANZA MURIEL RUANO  | 
		|
| 
			 3  | 
			
			 SIXTO JAIME CASTILLO CABEZAS  | 
		|
| 
			 4  | 
			
			 FERNELLY MARTINEZ  | 
		|
| 
			 5  | 
			
			 ALVARO TORRES  | 
		|
| 
			 6  | 
			
			 SANDRA ISABEL MARTINEZ CONDE  | 
		|
| 
			 7  | 
			
			 DANIEL AMILCAR TERRANOVA ROMERO  | 
		|
| 
			 8  | 
			
			 JENIFER INES ZULUAGA CIFUENTES  | 
		|
| 
			 NOROCCIDENTE  | 
			
			 1  | 
			
			 DIEGO LEON JURADO SAENZ  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 ANTONIO RAMIRO HOYOS PINEDA  | 
		|
| 
			 3  | 
			
			 JOSE ALFONSO MONTES ROJAS  | 
		|
| 
			 4  | 
			
			 CARMEN ESTELA OCHOA PRIOLO  | 
		|
| 
			 5  | 
			
			 MADIS MARIA CAUSADO ACOSTA  | 
		|
| 
			 6  | 
			
			 LUZ STELLA RAMIREZ  | 
		|
| 
			 7  | 
			
			 WILMER ARLEY OSORIO HERNANDEZ  | 
		|
| 
			 8  | 
			
			 MIGUEL ULISES CONEO HERRERA  | 
		|
| 
			 9  | 
			
			 FABIO DOMINGO HERNANDEZ BAQUERO  | 
		|
| 
			 10  | 
			
			 MARIA ARACELLY CARVAJAL CORREA  | 
		|
| 
			 11  | 
			
			 MANUEL JOSE MOLINA MURIEL  | 
		|
| 
			 12  | 
			
			 LUIS HERNANDO BRAVO CARDENAS  | 
		|
| 
			 EJE CAFETERO  | 
			
			 1  | 
			
			 ROBERTO ACOSTA GARCES  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 LILIANA OROZCO OSORIO  | 
		|
| 
			 3  | 
			
			 PEDRO DIEGO MANTILLA MORENO  | 
		|
| 
			 4  | 
			
			 CELIMO ANTONIO BURBANO  | 
		|
| 
			 5  | 
			
			 GABRIEL ANTONIO PALACIO VARGAS  | 
		|
| 
			 6  | 
			
			 JOSE JOAQUIN SIERRA RAMIREZ  | 
		|
| 
			 7  | 
			
			 LEONORA MUÑOZ ESPINOSA  | 
		|
| 
			 NORTE  | 
			
			 1  | 
			
			 MIRYAM DE JESUS BURGOS MARTINEZ  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 ERASMO ARTURO TAMARA CHIMA  | 
		|
| 
			 3  | 
			
			 YUDIS DEL CARMEN PALENCIA PALENCIA  | 
		|
| 
			 4  | 
			
			 DIANA KAROLINA BARAJAS RUIZ  | 
		|
| 
			 5  | 
			
			 MARIA ESPERANZA ARIAS CALLEJAS  | 
		|
| 
			 6  | 
			
			 JOSE ANTONIO DE MOYA GUTIERREZ  | 
		|
| 
			 7  | 
			
			 JOSE MARTIN MEJIA  | 
		|
| 
			 8  | 
			
			 HELENA DE LAS MERCEDES NIETO ORTIZ  | 
		|
| 
			 ZONAS ESPECIALES  | 
			
			 1  | 
			
			 MISSLENY BAUS ALVES  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 JORGE ANTONIO PIZARRO MONTAÑA  | 
		|
| 
			 3  | 
			
			 ROSARIO MANUELA IGUARAN MARTINEZ  | 
		|
| 
			 4  | 
			
			 HECTOR ENRIQUE VILLARREAL HERRERA  | 
		|
| 
			 5  | 
			
			 FREDIS TEODORO MARTÍNEZ ESTRADA  | 
		|
| 6 | CLEMENTINA AMPARO ANGULO HERNANDEZ | |
| 
			 7  | 
			
			 LUIS ERNESTO RIVERA ESCOBAR  | 
		|
| 
			 TOTAL  | 
			
			 69  | 
			
			 
  | 
		
| REGIONAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE OFICINA | DIRECCIÓN | 
| BOGOTA | BOGOTA | BOGOTA | BOGOTA NORTE | AUTOPISTA NORTE # 120 - 61 | 
| BOGOTA | BOGOTA | BOGOTA | BOSA | CALLE 65 SUR # 78 G 20 LOCALES 305 Y 306 | 
| BOGOTA | BOGOTA | BOGOTA | CHAPINERO | CALLE 48 A # 6 - 44 | 
| BOGOTA | BOGOTA | BOGOTA | RESTREPO | CALLE 16 SUR # 24 - 27 | 
| BOGOTA | BOGOTA | BOGOTA | SEDE ADMINISTRATIVA DIR NAL | CARRERA 85K # 46A - 66 | 
| BOGOTA | BOGOTA | BOGOTA | BARRIOS UNIDOS | CARRERA 52 # 65 A - 07 UAPI MEDERI BARRIOS UNIDOS | 
| BOGOTA | CUNDINAMARCA | CHIA | CHIA | CARRERA 10 # 13 - 46 | 
| BOGOTA | CUNDINAMARCA | FACATATIVA | FACATATIVA | CARRERA 4 # 4 - 60 | 
| BOGOTA | CUNDINAMARCA | FUNZA | FUNZA | CALLE 15 # 11 - 46 | 
| BOGOTA | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | FUSAGASUGA | TRANSVERSAL 12 # 18B -108 | 
| BOGOTA | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | GIRARDOT | CARRERA 11 #7 - 46 BARRIO SUCRE | 
| BOGOTA | CUNDINAMARCA | MADRID | MADRID | 
			 CALLE 7 # 20 - 17 CENTRO COMERCIAL SAN GABRIEL - PUENTE PEATONAL SOCIEGO  | 
		
| BOGOTA | CUNDINAMARCA | SOACHA | SOACHA | CALLE 13 # 5 - 41 CENTRO COMERCIAL SANTA MARIA PLAZA LOCAL 15 -16 | 
| BOGOTA | CUNDINAMARCA | UBATE | UBATE | CARRERA 4 # 6 - 41 LOCAL 101 | 
| BOGOTA | CUNDINAMARCA | VILLETA | VILLETA | CALLE 5 # 4 -13 | 
| BOGOTA | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | ZIPAQUIRA | CALLE 8 # 16 -18 | 
| CENTRO ORIENTE | BOYACA | CHIQUINQUIRA | CHIQUINQUIRA | CARRERA 9 # 18 - 24 | 
| CENTRO ORIENTE | BOYACA | DUITAMA | DUITAMA | CARRERA 11 # 22 - 40 | 
| CENTRO ORIENTE | BOYACA | PAIPA | PAIPA | CALLE 24 # 19 - 121 CC SENDEROS PLAZA LOCAL 102 | 
| CENTRO ORIENTE | BOYACA | PUERTO BOYACA | PUERTO BOYACA | CALLE 24 # 4 – 31 CENTRO COMERCIAL SANTA BÁRBARA LOCAL 4 | 
| CENTRO ORIENTE | BOYACA | SOGAMOSO | SOGAMOSO | CARRERA 11 # 09 - 23 BARRIO CENTRO | 
| CENTRO ORIENTE | BOYACA | TUNJA | TUNJA | CARRERA 9 # 24 - 81 | 
| CENTRO ORIENTE | BOYACA | TUNJA | TUNJA RS | CALLE 45 # 6 - 25 INTERIOR 101 | 
| CENTRO ORIENTE | HUILA | CAMPOALEGRE | CAMPOALEGRE | CALLE 20 # 6 - 39 ESQUINA | 
| CENTRO ORIENTE | HUILA | CAQUETA | FLORENCIA | CARRERA 10 A # 6 - 24 BARRIO LAS AVENIDAS | 
| CENTRO ORIENTE | HUILA | GARZON | GARZON | CALLE 3 # 4B - 35 | 
| CENTRO ORIENTE | HUILA | NEIVA | NEIVA | CARRERA 7 # 15 – 45 | 
| CENTRO ORIENTE | HUILA | PITALITO | PITALITO | CALLE 4 # 2 - 68 LOCAL 103 PISO 1 BARRIO BALVANERA | 
| CENTRO ORIENTE | META | GRANADA | GRANADA | CALLE 15 # 10 - 98 BARRIO CAMILO TORRES | 
| CENTRO ORIENTE | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | CARRERA 38 # 36 - 24 BARRIO BARZAL | 
| CENTRO ORIENTE | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO RS | CALLE 33 36 - 15 LOCAL 101 | 
| CENTRO ORIENTE | TOLIMA | CHAPARRAL | CHAPARRAL | CALLE 9 # 9 - 43 | 
| CENTRO ORIENTE | TOLIMA | ESPINAL | ESPINAL | CALLE 6 # 6 - 42 BARRIO CENTRO | 
| CENTRO ORIENTE | TOLIMA | HONDA | HONDA | CALLE 9 # 22A - 190 FRENTE AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA | 
| CENTRO ORIENTE | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE RC | CARRERA 5 # 29 41. LOCAL 203, PISO 2 EDIFICIO M30 | 
| CENTRO ORIENTE | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE RS | CARRERA 5 # 30 – 43 LOCAL 4 | 
| CENTRO ORIENTE | TOLIMA | LIBANO | LIBANO | CARRERA 4N # 2 - 26 CONDOMINIO TORRES BLANCAS LOCAL 6 | 
| CENTRO ORIENTE | TOLIMA | MARIQUITA | MARIQUITA | CALLE 5 # 4 - 44 BARRIO CENTRO | 
| CENTRO ORIENTE | TOLIMA | PLANADAS | PLANADAS | CARRERA 6 # 11 - 17 CIUDAD JARDIN | 
| EJE CAFETERO | CALDAS | AGUADAS | AGUADAS PAF | CARRERA 6 # 15 - 25 | 
| EJE CAFETERO | CALDAS | CHINCHINA | CHINCHINA | CALLE 13 # 7 - 59 LOCAL 1 EDIFICIO MADERO | 
| EJE CAFETERO | CALDAS | LA DORADA | LA DORADA | CARRERA 2 # 12 - 43 | 
| EJE CAFETERO | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | CARRERA 23C # 62 - 27 BARRIO PALOGRANDE | 
| EJE CAFETERO | CALDAS | SALAMINA | SALAMINA | CALLE 4 # 7 - 16 | 
| EJE CAFETERO | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | CARRERA 16 # 2 NORTE - 43 | 
| EJE CAFETERO | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA RS | CALLE 4 NORTE # 13 - 121 | 
| EJE CAFETERO | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | CALLE 37 # 25 - 61 LOCAL 1 | 
| EJE CAFETERO | QUINDIO | MONTENEGRO | MONTENEGRO | CALLE 13 # 5 - 20 | 
| EJE CAFETERO | QUINDÍO | FILANDIA | FILANDIA | CARRERA 4 # 5 - 33 | 
| EJE CAFETERO | QUINDÍO | TEBAIDA | LA TEBAIDA | CALLE 9 # 7 -51 | 
| EJE CAFETERO | RISARALDA | CARTAGO | CARTAGO | CALLE 16 # 3 - 22 BARRIO EL LLANO | 
| EJE CAFETERO | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | CARRERA 16 # 32 – 56 | 
| EJE CAFETERO | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | AVENIDA 30 DE AGOSTO # 35 - 08 | 
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | APARTADO | APARTADO | CALLE 103 # 97 – 54 SALUD PLAZA LOCAL 105 | 
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | CALLE 50 # 49 - 57 | 
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | CALDAS | CALDAS | 
			 CALLE 128 SUR # 50 - 44 LOCAL 112 CONJUNTO ANTARES MALL Y APARTAMENTOS PH  | 
		
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | CAREPA | CAREPA | 
			 CENTRO COMERCIAL LAS PLAYAS VÍA AL MAR CON CALLE EL SILENCIO LOCALES 113 Y 114  | 
		
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | CAUCASIA | CAUCASIA | CARRERA 2 # 26 -18 BARRIO EL CARMEN | 
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | CHIGORODO | CHIGORODO | CARRERA 102 # 96 – 2 | 
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | EL BAGRE | EL BAGRE | CARRERA 49 A # 48 - 17 POR BANCOLOMBIA | 
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | EL CARMEN DE VIBORAL | EL CARMEN DE VIBORAL | CARRERA 30 # 31 - 32 LOCAL 208 - 209 | 
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | ITAGUI | ITAGUI | 
			 CARRERA 52 # 52 - 63 ITAGUI PLAZA CENTRO COMERCIAL PH. LOCAL 112 Y 113  | 
		
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN PUNTO DE LA ORIENTAL | CARRERA 46 # 47 - 66 LOCAL 3002 | 
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN REGIONAL | CALLE 9 C SUR # 50FF - 116 TORRE SUR EDIFICIO 9 C OF 303 | 
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | NECOCLÍ | NECOCLÍ | CARRERA 50 # 52 - 14 | 
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | PUERTO BERRIO | CARRERA 6 # 55 - 05 LOCALES 1 Y 2 | 
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | RIONEGRO | RIONEGRO | CALLE 52 # 45 - 70 OFICINA 2004 | 
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | CALLE 48 # 50 - 72 BARRIO CENTRO | 
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | SEGOVIA | SEGOVIA | CARRERA 49 #50 - 36 CENTRO COMERCIAL LA ROCA | 
| NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | TURBO | TURBO | CALLE 100A # 19 - 21 URBANIZACION VILLA DEL MAR | 
| NOROCCIDENTE | CORDOBA | AYAPEL | AYAPEL | CARRERA 7 # 22 - 51 LOCAL 3 | 
| NOROCCIDENTE | CORDOBA | CERETE | CERETE | CALLE 9A CARRERA 18 - 16. LOCAL 2 BARRIO SANTA TERESA | 
| NOROCCIDENTE | CORDOBA | LORICA | LORICA | CALLE 4 # 19 – 31 LOCAL 6 | 
| NOROCCIDENTE | CORDOBA | MONTELIBANO | MONTELIBANO RS | CARRERA 6 # 16 - 10 LOCAL 2 BARRIO CENTRO | 
| NOROCCIDENTE | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA RC | CALLE 34 # 3 - 20 BARRIO CENTRO | 
| NOROCCIDENTE | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA RS | CALLE 24 # 6 - 108 | 
| NOROCCIDENTE | CORDOBA | NOROCCIDENTE | PLANETA RICA | 
			 CARRERA 7 # 13 – 17 CENTRO COMERCIAL PLANETA PLAZA SEGUNDO PISO LOCAL 206  | 
		
| NOROCCIDENTE | CORDOBA | PURISIMA | PURISIMA | CALLE 4 #5 - 12 BARRIO SAN RAFAEL | 
| NOROCCIDENTE | CORDOBA | SAHAGUN | SAHAGUN | CALLE 12 # 12 - 09 BARRIO CENTRO | 
| NOROCCIDENTE | CORDOBA | TIERRALTA | TIERRA ALTA | CALLE 16 # 8 – 30 LOCAL 2 | 
| NOROCCIDENTE | CÓRDOBA | BUENAVISTA | BUENAVISTA | CALLE 9B # 10 - 39 BARRIO CENTRO | 
| NOROCCIDENTE | CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | SAN BERNARDO DEL VIENTO | CALLE 8C # 10 - 06 BARRIO CALLE REAL | 
| NORORIENTE | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA RC | AVENIDA 1 E # 14 A - 17 CC PLATINIUM BARRIO CAOBOS | 
| NORORIENTE | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA RS | AVENIDA 11 E # 8N - 09 GUAYMARAL | 
| NORORIENTE | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | OCAÑA | CALLE 10 # 11 - 73 PISO 1 EDIFICIO SANTA MARIA LOCAL 109-110 | 
| NORORIENTE | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | PAMPLONA | CARRERA 5 # 8B - 40 | 
| NORORIENTE | NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | VILLA DEL ROSARIO | CALLE 4 # 5 - 28 BARRIO FATIMA | 
| NORORIENTE | SANTANDER | AGUACHICA | AGUACHICA | CARRERA 25 # 8 - 12 BARRIO SAN JOSE | 
| NORORIENTE | SANTANDER | BARBOSA | BARBOSA | CARRERA 9 # 17 - 06 BARRIO SANTAFE | 
| NORORIENTE | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA RC | CALLE 50 # 19 - 45 BARRIO COLOMBIA | 
| NORORIENTE | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA RS | CALLE 50 # 17 - 70 BARRIO COLOMBIA | 
| NORORIENTE | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA RC | CARRERA 35 # 52 - 91 BARRIO CABECERA | 
| NORORIENTE | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA RS | CARRERA 33 # 52 - 125 | 
| NORORIENTE | SANTANDER | EL PLAYON | EL PLAYON | CALLE 13 A # 5 - 27 EL CENTRO | 
| NORORIENTE | SANTANDER | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | CARRERA 7 # 3 - 74 LOCAL 14 LOCAL 41 EDIFICIO MULTIFAMILIAR ROSARIO | 
| NORORIENTE | SANTANDER | GIRON | GIRON | CARRERA 26 # 45 - 31 | 
| NORORIENTE | SANTANDER | LANDAZURI | LANDAZURI | CARRERA 4 # 3 - 34 | 
| NORORIENTE | SANTANDER | LEBRIJA RS | LEBRIJA RS | CALLE 13 # 7 - 09 LOCAL 2 BARRIO EL CENTRO | 
| NORORIENTE | SANTANDER | PIEDECUESTA | PIEDECUESTA | CARRERA 15 # 3AN 10 CENTRO COMERCIAL DE LA CUESTA - LOCAL 242 | 
| NORORIENTE | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SABANA DE TORRES | CARRERA 9 # 15 – 27 CARVAJAL | 
| NORORIENTE | SANTANDER | SAN GIL | SAN GIL | CALLE 10 # 8 - 61 EDIFICIO SEVILLA | 
| NORORIENTE | SANTANDER | SOCORRO | SOCORRO SANTANDER | CARRERA 14 # 10 - 78 | 
| NORORIENTE | SANTANDER | SUAITA | SUAITA | CARRERA 9 # 5 - 47 BARRIO SAN VICTORINO | 
| NORTE | ATLANTICO | BARANOA | BARANOA | CALLE 20 # 20 - 53 | 
| NORTE | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CARRERA 53 # 72 - 96 | 
| NORTE | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA RS | CALLE 45 # 9F - 48 | 
| NORTE | ATLANTICO | SABANALARGA | SABANALARGA | CALLE 22 # 16 A 23 | 
| NORTE | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CALLE 21 # 19 - 29 LOCAL 2 | 
| NORTE | BOLIVAR | CARTAGENA | CARTAGENA RS | AVENIDA CRISANTO LUQUE DIAGONAL 22 # 51 A - 53 | 
| NORTE | BOLIVAR | CARTAGENA | CARTAGENA RC | 
			 CENTRO COMERCIAL OMNI PLAZA AV. PEDRO DE HEREDIA CALLE 115 PIE DE LA POPA, LOCAL 105 Y 205  | 
		
| NORTE | BOLIVAR | SAN PABLO | SAN PABLO | CARRERA 6 # 16 - 47 - 53 BARRIO LIBERTAD | 
| NORTE | BOLIVAR | SANTA ROSA DEL SUR | SANTA ROSA DEL SUR | CARRERA 16 # 11 - 50 | 
| NORTE | BOLIVAR | SIMITI | PAF MUNICIPIO DE SIMITI | CARRERA 6 # 12 - 33 B PUPA | 
| NORTE | CESAR | TAMALAMEQUE | TAMALAMEQUE | CALLE 2 # 2 - 41 BARRIO EL MACHÍN ESQUINA | 
| NORTE | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR RC | CARRERA 10 # 14 - 78 BARRIO OBRERO | 
| NORTE | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR RS | CALLE 16 # 19 A – 60 LOCAL 2-12 CENTRO COMERCIAL MEGAMALL | 
| NORTE | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | CARRERA 21 # 14 – 14 | 
| NORTE | MAGDALENA | EL BANCO | EL BANCO RS | CARRERA 7 # 6 - 31 | 
| NORTE | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA RC | AVENIDA LIBERTADOR CALLE 32 # 29 - 151 | 
| NORTE | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA RS | CALLE 22 # 6 - 82 PLAZUELA DE LA 23 | 
| NORTE | SUCRE | MAJAGUAL | MAJAGUAL | CALLE 5 # 15 - 08 | 
| NORTE | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO RC | CARRERA 20 # 24 – 51 | 
| NORTE | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO RS | CALLE 23 # 16 - 53 1 PISO | 
| SUROCCIDENTE | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | CALLE 13 # 8 - 28 BARRIO EL RECUERDO | 
| SUROCCIDENTE | CAUCA | PUERTO TEJADA | PUERTO TEJADA | CALLE 15 # 19 - 29 BARRIO CENTRO | 
| SUROCCIDENTE | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | CARRERA 9 # 6 - 10 BARRIO OLAYA HERRERA | 
| SUROCCIDENTE | NARIÑO | IPIALES | IPIALES | CARRERA 7 # 16 - 37 | 
| SUROCCIDENTE | NARIÑO | PASTO | PASTO | CARRERA 36 # 14 - 101 AVENIDA PANAMERICANA | 
| SUROCCIDENTE | NARIÑO | TUMACO | TUMACO | CARRERA 6 # 6B - 18 PANTANO DE VARGAS | 
| SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | CALLE 6 # 16 - 32 AVENIDA SIMON BOLIVAR | 
| SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | BUGA | BUGA | CARRERA 14 # 10 - 70 BARRIO JOSE MARIA CABAL | 
| SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | BUGALAGRANDE | BUGALAGRANDE | CARRERA 6 # 4 - 59 | 
| SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | CALI | CALI NORTE | AVENIDA 4 NORTE # 24 A - 37 | 
| SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | CALI | CENTRO DE AUTOGESTIÓN | CARRERA 43 #9A - 60 | 
| SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | CANDELARIA | CARRERA 6 A # 7 - 38 BARRIO MARIA AUXILIADORA | 
| SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | EL CERRITO | EL CERRITO | CARRERA 11 # 10 - 90 | 
| SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | RESTREPO | RESTREPO | CALLE 7B 16D - 66 PISO 1 URB. SILVIO PLAZA | 
| SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | CALLE 26 # 39 - 20 BARRIO PANAMERICANO | 
| SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | CALLE 13 # 3 - 63 | 
| SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | ZARZAL | CALLE 8 # 10 - 77 BARRIO CENTRO | 
| ZONAS ESPECIALES | AMAZONAS | LETICIA | LETICIA | CALLE 9 # 9 – 73 | 
| ZONAS ESPECIALES | ARAUCA | ARAUCA | ARAUCA | CARRERA 23 # 18 - 09 BARRIO ESPERANZA | 
| ZONAS ESPECIALES | ARAUCA | ARAUQUITA | ARAUQUITA | CALLE 8 # 3A - 04 BARRIO SAN ISIDRO | 
| ZONAS ESPECIALES | ARAUCA | SARAVENA | SARAVENA | CALLE 27 # 16 - 03 | 
| ZONAS ESPECIALES | ARAUCA | TAME | TAME | CALLE 12 N 12 - 45 BARRIO SANTANDER | 
| ZONAS ESPECIALES | CASANARE | AGUAZUL | AGUAZUL RS | CARRERA 16 # 11 - 69 | 
| ZONAS ESPECIALES | CASANARE | VILLANUEVA | VILLANUEVA | CARRERA 11 # 8 - 32 | 
| ZONAS ESPECIALES | CASANARE | YOPAL | YOPAL | CALLE 9 # 23 – 25 | 
| ZONAS ESPECIALES | CHOCO | ISTMINA | ISTMINA | BARRIO CUBIS-SECTOR MESETA ALTA | 
| ZONAS ESPECIALES | CHOCO | QUIBDO | QUIBDO | CARRERA 10 # 27 - 27 BARRIO SILENCIO | 
| ZONAS ESPECIALES | GUAINÍA | INÍRIDA | INIRIDA | CALLE 19 # 9 - 18 BARRIO COMUNEROS | 
| ZONAS ESPECIALES | GUAVIARE | CALAMAR | CALAMAR RS | CALLE 15 # 7 - 09 HOTEL RESORT PALACE BARRIO CENTRO | 
| ZONAS ESPECIALES | GUAVIARE | EL RETORNO | EL RETORNO | CALLE 15 # 10 - 54 BARRIO EL QUINDIO | 
| ZONAS ESPECIALES | GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 
			 CARRERA 24 # 8 ESQUINA LOCALES 201-202-203, TORRE COMERCIAL SANTA CRUZ  | 
		
| ZONAS ESPECIALES | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | CARRERA 9 # 11 - 38 CC EUROPA | 
| ZONAS ESPECIALES | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | CALLE 14 # 12 A - 121 PRIMER PISO | 
