Conoce las tarifas y bonos de nuestro Plan de Atención Complementaria Básico de NUEVA EPS (Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2023)
Tarifas (Incluyen IVA 5%)
Menor de 60 años:
$ 66.359
Mayor de 60 años:
$167.191
Bonos
CONSULTA DE ACCESO DIRECTO | ||
CONSULTAS | NÚMERO DE BONOS | Valor con IVA |
Cirugía General | 1 por consulta | $ 16.000 |
Dermatología | 1 por consulta | |
Gineco- obstetricia | 1 por consulta | |
Homeopatía | 1 por consulta | |
Medicina Interna | 1 por consulta | |
Oftalmología | 1 por consulta | |
Optometría | 1 por consulta | |
Ortopedia | 1 por consulta | |
Otorrinolaringología | 1 por consulta | |
Pediatría | 1 por consulta | |
Urología | 1 por consulta |
HOSPITALIZACIÓN | ||
SERVICIOS HOSPITALARIOS | NÚMERO DE BONOS | Valor con IVA |
Habitación individual - Tratamiento Médico | NO TIENE | $ 0 |
Habitación individual -Tratamiento Quirúrgico | NO TIENE | $ 0 |
Hospitalización Psiquiátrica | NO TIENE | $ 0 |
Cama de acompañante | NO TIENE | $ 0 |
Auxiliar de Enfermería Nocturna | NO TIENE | $ 0 |
Hospitalización Domiciliaria | 1 por día de hospitalización | $ 12.000 |
APOYO DIAGNÓSTICO AMBULATORIO | |
SERVICIOS AMBULATORIOS | NÚMERO DE BONOS |
Imagenología Diagnóstica, Laboratorio Clínico y Patología Ambulatoria No incluidos en el Plan de Beneficios en Salud | NO TIENE |
TERAPIAS AMBULATORIAS | ||
SERVICIOS AMBULATORIOS | NÚMERO DE BONOS | Valor con IVA |
Terapia Física | 1 por cada terapia | $ 4.000 |
Terapia Respiratoria | 1 por cada terapia | $ 4.000 |
CIRUGIA AMBULATORIA | ||
SERVICIOS AMBULATORIOS | NÚMERO DE BONOS | Valor con IVA |
Cirugía ambulatoria y pequeña cirugía | 2 por atención | $ 29.000 |
Cirugía de refracción visual mayor a 5 dioptrías | 2 por atención en cada ojo | $ 29.000 |