Conoce las tarifas y bonos de nuestro Plan de Atención Complementaria de NUEVA EPS para 2023:
Tarifa con IVA del 5 %
$174.892
$619.401
**Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2023.
**Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2023.
CONSULTA MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA | ||
CONSULTAS | NÚMERO DE BONOS | Valor con IVA |
Medicina General | 1 por consulta | $ 23.000 |
Medicina Familiar | 1 por consulta | |
Medicina Interna | 1 por consulta | |
Gineco- obstetricia | 1 por consulta | |
Pediatría | 1 por consulta | |
Psicología | 1 por consulta | |
Dermatología | 1 por consulta | |
Urología | 1 por consulta | |
Ortopedia | 1 por consulta | |
Otorrinolaringología | 1 por consulta | |
Oftalmología | 1 por consulta | |
Cirugía General | 1 por consulta | |
Optometría | 1 por consulta | |
Nutrición y Dietética | 1 por consulta | |
Otros Médicos Especialistas | 1 por consulta | |
Teleconsulta | 1 por consulta | $ 16.000 |
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA | ||
SERVICIOS AMBULATORIOS | NÚMERO DE BONOS | Valor con IVA |
Atención Odontológica Básica | 1 por consulta | $ 23.000 |
Urgencias Odontológicas | 1 por cada atención |
APOYO DIAGNÓSTICO | ||
SERVICIOS AMBULATORIOS | NÚMERO DE BONOS | VALOR CON IVA |
Exámenes de laboratorio clínico y patologías simples y Especializadas | 1 por cada laboratorio | $ 8.000 |
Imagenología diagnóstica simple y especializada | 1 por cada imagen | $ 23.000 |
Otros exámenes y procedimientos diagnósticos simples y Especializados | 1 por cada examen | $ 23.000 |
APOYO TERAPÉUTICO AMBULATORIO | ||
SERVICIOS AMBULATORIOS | NÚMERO DE BONOS | Valor con IVA |
Terapia Física | 1 por cada terapia | $ 8.000 |
Terapia de Lenguaje | 1 por cada terapia | $ 8.000 |
Terapia Respiratoria | 1 por cada terapia | $ 8.000 |
Terapia Ocupacional | 1 por cada terapia | $ 8.000 |
Terapia de Rehabilitación Cardiovascular | 1 por cada terapia | $ 8.000 |
Terapia de Rehabilitación Pulmonar | 1 por cada terapia | $ 8.000 |
Terapia Ortóptica | 1 por cada terapia | $ 8.000 |
Terapia Pleóptica | 1 por cada terapia | $ 8.000 |
Terapia Deglución | 1 por cada terapia | $ 8.000 |
Terapia Vestibular | 1 por cada terapia | $ 8.000 |
Terapia de Piso Pélvico | 1 por cada terapia | $ 23.000 |
MEDICINA ALTERNATIVA | ||
SERVICIOS AMBULATORIOS | NÚMERO DE BONOS | Valor con IVA |
Acupuntura | 1 por consulta | $ 23.000 |
Homeopatía | 1 por consulta | $ 23.000 |
Terapias Neural | 1 por consulta | $ 23.000 |
CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA | ||
SERVICIO HOSPITALARIO | NÚMERO DE BONOS | Valor con IVA |
Cirugía plástica reconstructiva | 2 por cada orden | $ 23.000 |
HOSPITALIZACIÓN | ||
SERVICIOS HOSPITALARIOS | NÚMERO DE BONOS | Valor con IVA |
Hospitalización Tratamiento Médico | NO TIENE | $ 0 |
Hospitalización Tratamiento Quirúrgico | NO TIENE | $ 0 |
Hospitalización Psiquiátrica | NO TIENE | $ 0 |
Hospitalización Domiciliaria | NO TIENE | $ 0 |
Cama de acompañante | NO TIENE | $ 0 |
Auxiliar de Enfermería Nocturna | NO TIENE | $ 0 |
UCI Intermedia | NO TIENE | $ 0 |
Cirugía Ambulatoria | 2 por cada atención | $ 23.000 |
Urgencias | 1 por cada atención | $ 23.000 |
Atención Maternidad | 2 por cada atención | $ 23.000 |
Atención Neonatal | 2 por cada atención | $ 23.000 |
ALTO COSTO | |
ALTO COSTO | NÚMERO DE BONOS |
Cáncer | NO TIENE |
Cirugía Cardíaca | NO TIENE |
Cirugía del sistema nervioso central | NO TIENE |
Diálisis | NO TIENE |
Gran Quemado | NO TIENE |
Reemplazo Articular | NO TIENE |
Trasplante | NO TIENE |
Unidad de Cuidado Intensivo (Neonatal, Pediátrico y Adultos) | NO TIENE |
VIH/SIDA | NO TIENE |
ATENCIÓN DOMICILIARIA | ||
SERVICIOS DOMICILIARIOS | NÚMERO DE BONOS | Valor con IVA |
Ambulancia Terrestre | NO TIENE | $ 0 |
Orientación Médica Telefónica | NO TIENE | $ 0 |
Consulta Domiciliaria Medicina General | NO TIENE | $ 0 |
Consulta de Pediatría a Domicilio* | NO TIENE | $ 0 |
Terapia Física a Domicilio | 1 por cada terapia | $ 23.000 |
Terapia Respiratoria a Domicilio | 1 por cada terapia | $ 23.000 |
Toma de Muestras de Laboratorio a Domicilio | 1 por cada domicilio | $ 23.000 |
OTRAS COBERTURAS | |
SERVICIO | NÚMERO DE BONOS |
Asistencia en viaje en el exterior | NO TIENE |