Conoce las tarifas y bonos de nuestro Plan de Atención Complementaria de NUEVA EPS para 2021:
Tarifa con IVA del 5 %
$151.774
$559.026
**Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2021.
**Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2021.
Consulta | Número de bonos |
Medicina general | 1 por consulta |
Medicina familiar | 1 por consulta |
Medicina interna | 1 por consulta |
Gineco - obstetricia | 1 por consulta |
Psicología | 1 por consulta |
Dermatología | 1 por consulta |
Urología | 1 por consulta |
Ortopedia | 1 por consulta |
Otorrinolaringología | 1 por consulta |
Oftalmología | 1 por consulta |
Cirugía general | 1 por consulta |
Optometría | 1 por consulta |
Nutrición y Dietética | 1 por consulta |
Otros médicos especialistas | 1 por consulta |
Pediatría | 1 por consulta |
Servicios ambulatorios | Número de bonos |
Atención odontológica básica | 1 por consulta |
Urgencias odontológica | 1 por cada atención |
Servicios ambulatorios | Número de bonos |
Exámenes de laboratorio clínico y patología de I, II y III nivel | 1 hasta por cada 3 exámenes |
Imagenología diagnóstica de I, II y III nivel | 1 por cada examen |
Otros exámenes y procedimientos diagnósticos de I, II y III nivel | 1 por cada examen |
Servicios ambulatorios | Número de bonos |
Terapia física | 1 hasta por cada 3 terapias |
Terapia de lenguaje | 1 hasta por cada 3 terapias |
Terapia respiratoria | 1 hasta por cada 3 terapias |
Terapia ocupacional | 1 hasta por cada 3 terapias |
Servicios ambulatorios | Número de bonos |
Acupuntura | 1 por consulta |
Homeopatía | 1 por consulta |
Terapia neural | 1 por consulta |
Servicio hospitalario | Número de bonos |
Cirugía plástica reconstructiva | 2 por cada orden |
Servicios hospitalarios | Número de bonos |
Hospitalización tratamiento médico | No requiere |
Hospitalización tratamiento quirúrgico | No requiere |
Hospitalización psiquiátrica | No requiere |
Hospitalización domiciliaria | No requiere |
Cama de acompañante | No requiere |
Auxiliar de enfermería nocturna | No requiere |
UCI intermedia | No requiere |
Cirugía ambulatoria | 2 por cada atención |
Urgencias | 1 por cada atención |
Atención maternidad | 2 por cada atención |
Atención neonatal | 2 por cada atención |
Alto costo | Número de bonos |
Cáncer | No requiere |
Cirugía cardíaca | No requiere |
Cirugía del sistema nervioso central | No requiere |
Diálisis | No requiere |
Gran quemado | No requiere |
Reemplazo articular | No requiere |
Trasplante | No requiere |
Unidad de Cuidado Intensivo (neonatal, pediátrico y adultos) |
No requiere |
VIH / SIDA | No requiere |
Servicios domiciliarios | Número de bonos |
Ambulancia terrestre | No requiere |
Orientación médica telefónica | No requiere |
Consulta domiciliaria medicina general | No requiere |
Terapia física a domicilio | 1 por cada terapia |
Terapia respiratoria a domicilio | 1 por cada terapia |
Toma de muestras de laboratorio a domicilio | 1 por cada atención |
Servicios domiciliarios | Número de bonos |
Asistencia en viaje en el exterior | No requiere |