Es una agrupación de afiliados del régimen contributivo y subsidiado, del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que tienen derecho a utilizar unos servicios de salud, de acuerdo con su sistema de afiliación, que velarán por la calidad del servicio y la defensa del usuario.
• Asesorar a sus asociados en el ejercicio del derecho de la libre elección, y acceso al paquete de servicios.
• Participar en las juntas Directivas de las empresas promotoras de salud e instituciones prestatarias de servicios de salud, sean públicas o mixtas, para proponer y concertar medidas tendientes a mejorar la calidad de los servicios y la atención al usuario.
• Informar a las instancias que corresponda y a las instituciones prestatarias y empresas promotoras, si la calidad del servicio prestado no satisface la necesidad de sus afiliados.
• Atender las quejas que los usuarios presenten sobre las deficiencias de los servicios y vigilar que se tomen los correctivos del caso.
• Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de los servicios de salud.
Recuerda que como afiliado de NUEVA EPS, puedes ser parte de la Asociación de Usuarios. Para esto, debes tener en cuenta los siguientes requisitos:
• Estar activo.
• Manifiesta por escrito la voluntad de participar.
NUEVA EPS tiene conformadas sus Asociaciones de Usuarios así:
• Contributivo 25 asociaciones.
• Subsidiado 19 asociaciones.
REGIONAL BOGOTA | |||||||
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO | |||||||
DEPARTAMENTO | NOMBRE | APELLIDO | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN | FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA | FECHA, LUGAR Y HORA DE REUNIÓN |
BOGOTÁ |
Carlos Alberto | Reyes Polanco | Presidente |
2/1/2009 |
2/1/2009 |
LUGAR: Cra. 85 K No. 46 A - 66. San Cayetano, local 28. Bogotá o virtual |
|
Ruth Marina | Suancha Hortua | Secretaria | |||||
Orlando | Escudero Alzate | Delegado | |||||
Rafael Antonio | Rodriguez Angarita | Delegado | |||||
Ruben | Perez | Delegado | |||||
Martha Elena | Moreno Corredor | Delegado | |||||
Stella Jacqueline | Hernandez Leguizamon | Delegado | |||||
Derly | Rodriguez | Delegado | |||||
Hector Mario | Barreto Diaz | Delegado | |||||
Luis Alirio | Parra Cardenas | Delegado | |||||
Nestor | Alvarez Lara | Delegado | |||||
Larrota Vargas | Maria Rosalba | Delegado | |||||
Rafaelino | Rodriguez Bejarano | Delegado | |||||
Ester De Los Angeles | Galindo | Delegado | |||||
Piedad Rocio | Pulido | Delegado | |||||
Libardo | Ramirez Bernal | Delegado | |||||
CUNDINAMARCA |
Olga Lucia | Garzon Delgadillo | Presidente |
2/1/2009 |
2/1/2009 |
LUGAR: Cra. 85 K No. 46 A - 66. San Cayetano, local 28. Bogotá o virtual |
|
Aycardo | Gonzalez Galvez | Vicepresidente | |||||
Alfonso | Cañate Romero | Delegado | |||||
Silverio Alonso | Ochoa Martinez | Delegado | |||||
Maria Teresa | Ramirez Wilches | Delegado | |||||
Rosa Maria | Basto Cordoba | Delegado | |||||
Ismael | Pinzon Salguero | Delegado | |||||
Rodriguez Moreno | Luis Hernando | Delegado | |||||
Gomez Torres | Oscar Ramón |
Delegado |
REGIONAL EJE CAFETERO | |||||||
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO | |||||||
ZONAL | NOMBRES | APELLIDOS | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN | FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA | FECHA, LUGAR Y HORA DE REUNIÓN |
RISARALDA |
Liliana | Orozco Osorio | presidente |
8/25/2018 |
8/25/2018 |
LUGAR: Av. 30 de Agosto No. 35 - 08. Pereira o virtual |
|
José Jesús | Acevedo Bolívar | vicepresidente | |||||
Fanny | Moreno Rojas | fiscal | |||||
CALDAS |
Gabriel Antonio | Palacio Vargas | Presidente |
8/4/2017 |
7/5/2022 |
LUGAR: Cra 23C No 62-27. Manizales o virtual |
|
Edgar De Jesús | Taborda | Secretario | |||||
Sonia Clemencia | Tabares Giraldo | vicepresidente | |||||
Maria Helena | Gomez Torres | vocal | |||||
Juan Carlos | Cardona Villana | Vocal | |||||
Abelardo | Morales Rodriguez | Vocal | |||||
Jose Joaquin | Sierra Ramirez | Vocal | |||||
Edgar De Jesús | Taborda | Secretario | |||||
QUINDIO |
Jairo | Martínez Niño | Presidente |
26/07/2018 |
22/09/2022 |
LUGAR:LUGAR: Calle 4 Norte # 13 - 121 . Armenia o virtual |
|
Roberto | Acosta Garcés | Vicepresidente | |||||
Armando | Núñez Herrera | fiscal | |||||
Carlos Alberto | Bedoya | Tesorero Principal | |||||
Martha Inés | Jiménez | Secretaria | |||||
Wilson | Cárdenas | Suplente Vicepresidente | |||||
Aleyda | Quiroga Álvarez | Suplente Secretaria | |||||
Jaime | Guerrero Gómez | Suplente Tesorero | |||||
Carlos Édison | Ríos | Suplente Fiscal | |||||
Francisco Javier | López | Vocal | |||||
José Ángel | Castillo | Vocal | |||||
Celimo Antonio | Burbano | Vocal | |||||
Gabriel Jaime | Moreno | Vocal | |||||
Horacio | Sánchez Ramírez | Vocal | |||||
RÉGIMEN SUBSIDIADO | |||||||
ZONAL | NOMBRES | APELLIDOS | CARGO | CORREO | FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN | FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA | FECHA, LUGAR Y HORA DE REUNIÓN |
QUINDIO |
Eunice | Correa | Secretaria |
6/24/2016 |
3/31/2022 |
LUGAR: Calle 4 Norte No. 13 – 121. Edificio Torre Horizonte o virtual |
|
Luz Virginia | Echeverri Echeverri | Presidenta | |||||
Gloria Patricia | Arbeláez Arbeláez | Vocal 4 | |||||
Edimer | Méndez Monroy | Revisor Fiscal | |||||
Luz Mary | Hincapié | Vocal 1 | |||||
José Humberto | Marulanda | Vocal 2 | |||||
Maria Elena | Barbosa | Asociado | |||||
José | Rodríguez | Asociado |
REGIONAL NORORIENTE | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ZONAL | NOMBRES | APELLIDOS | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN | FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA | FECHA, LUGAR Y HORA DE REUNIÓN | ||||||||
SANTANDER |
Jaime | Castro Otalora | Presidente |
2/28/2017 |
6/28/2019 |
LUGAR: Carrera 33 # 52 - 125. Bucaramanga o virtual |
|||||||||
Rubén | Darío Castañeda | Vocal | |||||||||||||
Barbara | Carrillo | Vocal | |||||||||||||
Cecilia | Delgado | Secertaria | |||||||||||||
Pedro | A. López | Vocal | |||||||||||||
Mariela | Galvis Millán | Vocal | |||||||||||||
Gerardo | Torres Triana | Vicepresidente | |||||||||||||
Rubén | Darío Muñoz | Vocal | |||||||||||||
Hernando | Acosta | Vocal | |||||||||||||
Adriano | Quintero Lobo | Vocal | |||||||||||||
NORTE SANTANDER |
Judith | Forero | Presidente |
4/29/2017 |
5/23/2018 |
LUGAR: Av. 1 E No. 14 A - 17. C.C. Platinium, barrio Caobos. Cúcuta o virtual |
|||||||||
Eduardo | Hernández (Patios) | Vicepresidente | |||||||||||||
Jorge | Muñoz | Secretario Principal | |||||||||||||
Miriam | Pabón (Villa Del Rosario) | Vocal Suplente | |||||||||||||
Ramón | Ortiz | Tesorero Principal | |||||||||||||
Manuel | Jacome (Ocaña) | Vocal Principal | |||||||||||||
Karen | Montaño | Vocal Suplente | |||||||||||||
Timoleón | Ballesteros | Vocal Suplente | |||||||||||||
Ana Mercedes | Vera (Pamplona) | Vocal Principal | |||||||||||||
Aura Leonor | Mejía | Secretaria Suplente | |||||||||||||
Alica | Cotamo | Vocal Suplente | |||||||||||||
RÉGIMEN SUBSIDIADO | |||||||||||||||
ZONAL | NOMBRES | APELLIDOS | CARGO | CORREO | FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN | FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA | FECHA, LUGAR Y HORA DE REUNIÓN | ||||||||
ARAUCA |
Víctor Manuel | Cuellar Acuña | Presidente |
8/19/2022 |
8/19/2022 |
LUGAR: Carrera 23 N° 18 -09 Barrio Esperanza. Arauca o virtual |
|||||||||
Fredis Teodoro | Martinez | Vicepresidente | |||||||||||||
Rosa Julia | Soler | Secretaria | |||||||||||||
Roberto | Asprilla Ramirez | Tesorero Principal | |||||||||||||
Andres Hipolito | Sanabria | Rev. Fiscal | |||||||||||||
Graciela | Navas Duran | Delegada 1 | |||||||||||||
Elsa | Garzón Rey | Delegada 2 | |||||||||||||
Ruby | Guaza | Vocal 1 | |||||||||||||
Edison Antonio | Grisales Villa | Vocal 2 | |||||||||||||
Aleida Rocio | Barrera Rojas | Vocal 3 | |||||||||||||
NORTE DE SANTANDER |
Lola | Duarte Gamelo | Presidente |
5/5/2016 |
1/22/2022 |
LUGAR: Carrera 33 No. 52 - 125. Cúcuta o virtual |
|||||||||
Jhonny | Carvajalino Suarez | Vicepresidente | |||||||||||||
Nayive | Peñaranda Hernandez | Secretaria | |||||||||||||
Wilson Armando | Ibarra | Secretario suplente | |||||||||||||
Claudia Patricia Pilar | Guerrero | Vocal | |||||||||||||
Alberto Cera | Morales | Vocal | |||||||||||||
SANTANDER |
Arnulfo | Pérez Reyes | Asociado |
4/22/2016 |
9/22/2021 |
LUGAR: Av 11 E No. 8N - 09 Guaymaral. Bucaramanga o virtual |
|||||||||
Norman | Hernández | Asociado | |||||||||||||
Gabriel | García Grass | Asociado | |||||||||||||
Hernando | Mantilla | Secretario | |||||||||||||
Esmeralda | González Gómez | Tesorero | |||||||||||||
Sagrario De Jesús | Cárdenas | Revisor Fiscal | |||||||||||||
Luis | Mantilla | Suplente Secretario | |||||||||||||
Adriana | Castellanos | Suplente Tesorero |
REGIONAL CENTRO ORIENTE | |||||||
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO | |||||||
ZONAL | NOMBRES | APELLIDOS | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN | FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA | FECHA, LUGAR Y HORA DE REUNIÓN |
HUILA |
Carlos Alberto | Hueje Núñez | Presidente |
11/21/2008 |
10/4/2021 |
LUGAR: Carrera 7 # 15 – 45. Neiva o virtual |
|
Luis Edgar | Gutiérrez | Vicepresidente | |||||
Jesus Octavio | Lamprea Ramírez | Secretario | |||||
Jeremias | Hernández | Fiscal | |||||
Luis alberto | Murcia | Tesorero | |||||
Salomon | García Zuñiga | Vocal | |||||
Raúl | Rodriguez Leiva | Vocal | |||||
Delfín | Olarte | Vocal | |||||
José Domingo | Yosa | Vocal | |||||
Luis Aurelio | Carrera Mejía | Asesor | |||||
TOLIMA |
Hector | Gonzalez Carvajal | Presidente |
7/18/2018 |
4/8/2022 |
LUGAR: Carrera 5 # 29 41 Local 203 piso 2 Edificio M30. Ibague o virtual |
|
Candido | Perez Salamanca | Vicepresidente | |||||
Clara Ines | Caicedo Diaz | Secretaria | |||||
Javier Orlando | Morales Rodriguez | Tesorero | |||||
Danilo | Ortiz Garcia | Primer suplente | |||||
Jose Ignacio | Briñez | Segundo suplente | |||||
Luis Alfredo | Ardila Bocanegra | Tercer suplente | |||||
Jose Henry | Ospina Valencia | Cuarto suplente | |||||
Luis Edgar | Garcia Criollo | Quinto suplente | |||||
Miguel Antonio | Mateus | Fiscal | |||||
META |
Amparo | Velásquez | Presidente |
9/12/2009 |
7/28/2021 |
LUGAR: Cr. 38 No. 36-24/26 – Barrio Barzal. Villavicencio o virtual |
|
Carlos Julio | Mora Pinzón | Vicepresidente | |||||
Eduardo R. | Duarte González | Secretario | |||||
Gabriel | Martínez Ávila | Vocal | |||||
Marco Fidel | Merchán | Vocal | |||||
Marcela | Gutiérrez Hernández | Fiscal | |||||
Herman | Klein Andrade | Fiscal | |||||
Evidalia | Gutiérrez De Peñaloza | Tesorera | |||||
CAQUETÁ |
Yeny Marcela | Diaz Tabera | Presidente |
7/26/2019 |
12/21/2021 |
LUGAR: Cra 10 a No 6-24. Florencia o virtual |
|
Manuel Antonio | Trujillo Buendia | Vocal | |||||
Luz Adriana | Taborda Bermudez | Secretaria | |||||
Joselito | Trujillo Mavesoy | Vocal | |||||
Belisario | Cubillos Cuellar | Vocal | |||||
BOYACÁ |
Blanca Elsa | Rincón | Vicepresidente |
1/13/2017 |
8/12/2021 |
Crr. 11 No. 09 - 23 Barrio centro o virtual |
|
Carlos Daniel | Sanchez Herrera | Secretario | |||||
José Joaquín | Aranguren Rodríguez | Fiscal | |||||
Álvaro | Cicua Arias | Presidente | |||||
RÉGIMEN SUBSIDIADO | |||||||
ZONAL | NOMBRES | APELLIDOS | CARGO | CORREO | FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN | FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA | FECHA, LUGAR Y HORA DE REUNIÓN |
BOYACA |
Martha Cecilia | Melengue Trujillo | Presidente Principal |
5/12/2016 |
6/7/2018 |
LUGAR: Carrera 11 No. 9 - 37 o virtual |
|
Jaime | Rodríguez Camargo | Secretario Principal | |||||
María Dora Inés | Gutiérrez Barrera | Tesorero Principal | |||||
María Odilia | Corredor Torres | Revisor Fiscal Principal | |||||
META |
Joselito | Sanchez | Presidente Principal |
4/28/2016 |
9/21/2022 |
LUGAR: Calle 33 B No. 36-09/15/19 Local 101. Barrio Barzal Villaicencio o virtual |
|
Roger | Peña | Presidente Suplente | |||||
Esmirna | Bonilla | Secretaria Principal | |||||
Olga | Baquero | Secretaria Suplente | |||||
Francy Milena | Onatra | Revisor Fiscal Principal | |||||
Gloria Amparo | Guasca Rodríguez | Revisor Fiscal suplente | |||||
Ana | Ortiz Silva | Vocal Principal | |||||
Lizeth | Parrado | Vocal Principal | |||||
José Del Carmen | Ortiz R. | Vocal Suplente | |||||
Blacina | Rueda | Vocal Suplente | |||||
TOLIMA |
Luz Marina | García De Sánchez | Presidente |
5/21/2018 |
5/21/2018 |
LUGAR: Cra. 5 No. 30 – 43, local 4. Ibague o virtual |
|
Víctor Daniel | Osorio Cortes | Suplente Presidente | |||||
Leonardo | Díaz | Secretario | |||||
Calixto | Osuna Correal | Suplente Secretario | |||||
Dionisio | Poveda | Tesorero | |||||
Efigenia | Montaña | Suplente Tesorero | |||||
José | Castañeda Chaparro | Revisor Fiscal | |||||
Floresmiro | Cardenas oviedo | Integrante de la asociación | |||||
Leonor | Alcalá De Sánchez | Suplente Revisor Fiscal | |||||
AMAZONAS |
Mislleny | Baos | Presidente |
6/7/2016 |
12/15/2022 |
LUGAR: Carrera 11 No. 7 - 56/58 Local 1 Hotel Anaconda. Leticia o virtual |
|
Euclides | Vasques | Secretario | |||||
Iris | Mosombite | vocal | |||||
Gloria | Vidal | Tesorera | |||||
Marilyn | Perez | Fiscal | |||||
CASANARE |
Manuel | Cucaita Sanchez | Presidente |
5/12/2016 |
8/3/2020 |
LUGAR: Calle 9 No. 23 – 25. Yopal o virtual |
|
Subdelly | González | Asociado | |||||
Gloria | Moreno Tapia | Asociado | |||||
Liliana | Godoy Jaimez | Asociado | |||||
Etelvina | Rodríguez Vargas | Asociado | |||||
Maria Eugenia | Achagua | Asociado | |||||
GUAVIARE |
WIlfredo | Bohorquez | Presidente |
2/18/2022 |
2/18/2022 |
LUGAR: Cra. 24 # 8 - 23, piso 2, local 201 a 203 |
|
Efraín | Rincón Guzman | Vicepresidente | |||||
Jorge Antonio | Pizarro | Secretario | |||||
José | Beltrán Poveda | Secretario Suplente | |||||
Nortuo | Ruiz Tavera | Fiscal | |||||
Jhon Jairo | Romero Reyes | Tesorero | |||||
Luz Marina | Acuña | Tesorera suplente | |||||
Olga Lucero | Reyes | Vocal 1 | |||||
Fran Yeison | Moreno Cartagena | Vocal 2 | |||||
Henry Yovani | Sanabria Marin | Vocal 3 | |||||
Luisa Fernanda | Cardenas Cardenas | Vocal 4 | |||||
Jorge Hernando | Rondón | Vocal 5 | |||||
VAUPES |
Edison | León Arias | Presidente |
4/29/2016 |
4/29/2016 |
LUGAR: Carrera 13a No.15 - 34/36. Mitú o virtual |
|
Carlos De Jesús | Escobar | Secretario | |||||
María Abey | Cortes | Vocal | |||||
Libardo | Peña Calle | Suplente | |||||
Ángel Fidel | Carvajal | Vocal | |||||
VICHADA |
Luis Ernesto | Rivera Escobar | Presidente |
4/14/2016 |
4/14/2016 |
LUGAR: Carrera 8 No. 20 - 20 local 12 y 13. Puerto Carreño o virtual |
|
Reinaldo | Ortiz Rebolledo | Vicepresidente | |||||
Diana | Esquibel | Secretario | |||||
Alcira | Torres | Vocal | |||||
José | Tuay | Vocal |
REGIONAL SUROCCIDENTE | |||||||
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO | |||||||
ZONAL | NOMBRES | APELLIDOS | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN | FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA | FECHA, LUGAR Y HORA DE REUNIÓN |
VALLE DEL CAUCA |
Sandra Isabel | Martínez | Presidente |
2/23/2017 |
10/10/2019 |
LUGAR: Av. 4 Norte No. 24 A - 37. Cali o virtual |
|
Carlos | Medina | Secretario | |||||
Abraham | Mojica | Fiscal | |||||
Jesus Alberto | Rivera | Vicepresidente | |||||
Marco Tulio | Rodríguez | Tesorero | |||||
CAUCA |
Daniel Amilcar | Terranova Romero | Presidente |
4/20/2017 |
6/5/2019 |
LUGAR: Calle 13 N No. 8-28/40 Barrio El Recuerdo. Popayan o virtual |
|
Hugo | Correa Guzmán | Vicepresidente | |||||
Arian Dalila | Gaviria Cerón | Secretario | |||||
Jennifer | Zuluaga Cifuentes | Vocal | |||||
Sergio | Segura Navia | Vocal | |||||
NARIÑO |
Eulalia Esperanza | Muriel Ruano | Presidente |
emurielr@gmail.com |
2/9/2017 |
11/25/2022 |
LUGAR: Cra 36 No. 14-101 Av Panamericana - Pasto o virtual |
Norberto | Yépez Hidalgo | Vicepresidente | |||||
Lidia María | Descanses | Secretario | |||||
Javier | Burbano | Fiscal | |||||
Deiton | Vargas | Vocal | |||||
Gerson | Eraso | Vocal | |||||
Gustavo | Perez | Vocal | |||||
Julio Cesar | Aguirre | Vocal | |||||
Aquiles | Torres | Vocal | |||||
Carlos | Delgado | Vocal | |||||
Luis Antonio | Chamorro | Vocal | |||||
PUTUMAYO |
Oliverio | Pérez | Presidente |
5/9/2019 |
5/9/2019 |
LUGAR: Casa solar Barrio Kennedy Mocoa o virtual |
|
Rose Elena | Guerrero | Secretario | |||||
Jesús | Gómez Jaramillo | Fiscal | |||||
Yurany Carolina | Ceron | Vocal |
REGIONAL NORTE | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ZONAL | NOMBRES | APELLIDOS | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN | FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA | FECHA, LUGAR Y HORA DE REUNIÓN | ||||||||
ATLÁNTICO |
José | De Moya Gutiérrez | Vicepresidente |
2/9/2017 |
9/24/2022 |
LUGAR: Carrera 53 No. 72-96. Barranquilla o virtual |
|||||||||
Andrés | Mesa Pérez | Vocal | |||||||||||||
Rubén | Jiménez Moreno | Secretario | |||||||||||||
Martha | Marbello | Presidente | |||||||||||||
Herman | Ruiz | Vocal | |||||||||||||
Nieves Isabel | Gómez De Peña | Tesorera | |||||||||||||
MAGDALENA |
Nubia | Ramirez | Asociado |
11/28/2018 |
11/28/2018 |
LUGAR: Av. del Libertador (Calle 32) No. 29 - 151. Santa Marta o virtual |
|||||||||
Fernando | Diaz | Asociado | |||||||||||||
CESAR |
Esperanza | Arias | Presidente |
5/22/2015 |
5/2/2022 |
LUGAR: Cra. 10 No. 14 - 78. Valledupar o virtual |
|||||||||
Hugo Libardo | Sepulveda Baez | Secretario | |||||||||||||
Jose Dolores | Orozco Peña | Fiscal | |||||||||||||
Jairo | Valera | Vocal | |||||||||||||
SUCRE |
Magdalena | Vergara Monterrosa | Vicepresidente |
11/21/2018 |
11/12/2021 |
LUGAR: Carrera 20 # 24 – 51. Sincelejo o virtual |
|||||||||
Yolanda | Cortina | Secretario | |||||||||||||
Maria | Villero | Vocal | |||||||||||||
Climaco | Alandete Monterrosa | Vocal | |||||||||||||
LA GUAJIRA |
Rosario | Iguaran | Presidente |
1/28/2016 |
11/15/2021 |
LUGAR: Cll. 14 No. 12 A - 121 1er Piso. Riohacha o virtual |
|||||||||
Aniano | Caraballo | Vicepresidente | |||||||||||||
José | Molina | Comité Conciliador | |||||||||||||
Lubys | Curvelo | Secretaria | |||||||||||||
Darling | Griego | Tesorera | |||||||||||||
Juan | Barros | Comité Conciliador | |||||||||||||
BOLIVAR |
Silvina | Parra Puello | Presidente |
7/15/2016 |
7/15/2016 |
LUGAR: Av. JimEnez No. 19 - 71. Cartagena o virtual |
|||||||||
Dagoberto | Hernández Castro | Secretario | |||||||||||||
Carmelo | Medina Paniza | Vocal | |||||||||||||
Marcelo | Ayala Nisperuza | Vocal | |||||||||||||
Rosario | Martínez Calvo | Vocal | |||||||||||||
Jairo | Quintana | Asociado | |||||||||||||
RÉGIMEN SUBSIDIADO | |||||||||||||||
ZONAL | NOMBRES | APELLIDOS | CARGO | CORREO | FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN | FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA | FECHA, LUGAR Y HORA DE REUNIÓN | ||||||||
SAN ANDRES |
Hector Enrique | Villarreal Herrera | Presidente |
4/22/2016 |
10/26/2019 |
LUGAR: Avenida los Libertadores Sector Johnny Well Local 19. San Andres o virtual |
|||||||||
Sheila Elena | Smith Pomare | Secretaria | |||||||||||||
María Beatriz | Núñez Angulo | Vocal | |||||||||||||
Donaldo | Bowie Tapias | Vocal | |||||||||||||
Wilbor | Livingston Bernard | Vocal | |||||||||||||
Carl Hayder | Britton Livingston | Representante Asoc. Usuarios Providencia | carlhayderbritton@yahoo.com | ||||||||||||
ATLANTICO |
Hernan | Soto Martinez | Presidente |
4/21/2016 |
9/24/2022 |
LUGAR: Calle 45 No. 9F - 48. Barranquilla o virtual |
|||||||||
Jose Luis | Vasquez Arroyo | Suplente Presidente | |||||||||||||
Hernan | Zurita Jimenez | Secretatio | |||||||||||||
Angie Paola | Osorio Jimenez | Suplente Secretario | |||||||||||||
Alfredo | Marquez De La Rosa | Tesorero | |||||||||||||
Lizeth | Calderin Bohorquez | Suplente Tesorero | |||||||||||||
BOLIVAR |
José Martín | Mejia | Presidente |
5/20/2016 |
11/25/2022 |
LUGAR: Avenida Crisanto Luque Diagonal 22 No 51A-53. Cartagena o virtual |
|||||||||
Yeimi | Sepulveda | suplente | |||||||||||||
Rosiris | Villar | Secretaria | |||||||||||||
Solfanis | Medina | suplente | |||||||||||||
Yorelis | Flores | Fiscal | |||||||||||||
Jesus | Zuluaga | suplente | |||||||||||||
CESAR |
Crispín Alfonso | Villazon Ascanio | Presidente |
crispivillazon@gmail.com |
4/21/2016 |
4/21/2016 |
LUGAR: Calle 21 No. 18D - 65. Valledupar o virtual |
||||||||
Martha Sofía | Alvarado Fernández | Suplente Presidente | |||||||||||||
Milson Javier | Beleño Brito | Tesorero | |||||||||||||
Dinalys Beatriz | Romero Bracho | Secretaria | |||||||||||||
Lucy María | Figueroa Torregroza | Suplente Secretaria | |||||||||||||
José De Los Santos | Arias | Revisor Fiscal | |||||||||||||
SUCRE |
Mabel De Jesús | Viana Arias | Presidente |
4/28/2016 |
2/3/2022 |
LUGAR: Calle 23 No.16-53 1 Piso. Sincelejo o virtual |
|||||||||
Omar David | Contreras López | Suplente Presidente | |||||||||||||
Leonel | Pérez Quiñones | Tesorero | |||||||||||||
MAGDALENA |
Evangelina | carballo barraza | Delegado |
4/16/2016 |
9/28/2022 |
LUGAR: Calle 22 N° 6-82. Santa Marta |
|||||||||
Ninoyka Linnett | carrillo Bermudez | Secretaria | |||||||||||||
Mirian | Burgos Martínez | Presidente | |||||||||||||
Lizzet Elena | Arrieta Escorcia | Vocal |
REGIONAL NOROCCIDENTE | |||||||
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO | |||||||
ZONAL | NOMBRES | APELLIDOS | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN | FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA | FECHA, LUGAR Y HORA DE REUNIÓN |
ANTIOQUIA |
Virgilio | Patiño | Vicepresidente |
2/21/2017 |
6/2/2022 |
LUGAR: Cll. 9 C sur No. 50FF - 116, torre sur. Ed. 9 C sur C.E. Medellín o virtual |
|
Eustorgio | López Garcés | Vocal | |||||
Aracelly | Cañaveral Vélez | Presidente | |||||
Javier | Zapata | Vocal | |||||
CÓRDOBA |
Antonio Ramiro | Hoyos Pineda | Presidente |
2/13/2009 |
11/25/2019 |
LUGAR: cll 34 N° 3 - 20 BArrio Centro. Montería o virtual |
|
David Antonio | Jimenez Pérez | Vicepresidente | |||||
Joaquin Esteban | Cuello Baquedo | Secretario | |||||
Dunoy Humberto | Rubio Valdelamar | Vocal | |||||
Luis Guillermo | Angulo Monterrosa | Vocal | |||||
CHOCÓ |
Pablo Antonio | Mosquera Cordoba | Presidente |
3/25/2017 |
10/30/2019 |
LUGAR: Calle 23 No. 4- 50 Calle las Aguilas, Barrio la Yesquita. Quibdó o virtual |
|
Cesar | Mosquera Mosquera | Secretario | |||||
Jairo | Mosquera Pino | Vicepresidente | |||||
Juan Antonio | Sarmiento Valoyes | Fiscal | |||||
Ana Margarita | Robledo Cordoba | Vocal | |||||
Cleotilde | Vivas Rodriguez | Vocal | |||||
RÉGIMEN SUBSIDIADO | |||||||
ZONAL | NOMBRES | APELLIDOS | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN | FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA | FECHA, LUGAR Y HORA DE REUNIÓN |
CORDOBA |
Miguel | Coneo Herrera | Presidente |
4/15/2016 |
6/16/2018 |
LUGAR: Calle 24 # 6 - 108 Montería o virtual |
|
Jairo Luis | Girado Cantero | Suplente Presidente | |||||
Luis | Santos Ballesteros | Suplente Revisor Fiscal | |||||
Dina Luz | Acosta Arizal | Revisor Fiscal |